Curvas de crescimento para codornas de corte
| dc.contributor.author | Drumond, Eduardo Silva Cordeiro [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Flaviana Miranda [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Veloso, Rogério de Carvalho [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Amaral, Jéssica Miranda [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Balotin, Lucília Valadares [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Pires, Aldrin Vieira [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Moreira, Joerley [UFVJM] | |
| dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-06T18:50:03Z | |
| dc.date.available | 2017-03-06T18:50:03Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-01 | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782013001100032 | |
| dc.identifier.citation | DRUMOND, Eduardo Silva Cordeiro et. al. Curvas de crescimento para codornas de corte. Ciência Rural, Santa Maria, v. 43, n. 11, p. 2123-2123, 2013. | |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0103-84782013001100032 | |
| dc.identifier.issn | 0103-8478 | |
| dc.identifier.scielo | S0103-84782013001100032 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufvjm.edu.br/items/7bd214d9-4e06-4aea-a589-f926b407b6d7 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | |
| dc.relation.ispartof | Ciência Rural | |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | |
| dc.source | SciELO | |
| dc.title | Curvas de crescimento para codornas de corte | pt_BR |
| dc.title.alternative | Growth curve for quails | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1