Análise computacional da influência de mudanças geométricas na difusão de clareadores em dentes
| dc.contributor.author | Souza, Thayane Cinara [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Lamounier, Daniel [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Canuto, Marcus [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Meireles, Agnes Batista [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Lima, Thiago Parente [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Araújo, Cíntia Tereza Pimenta de [UFVJM] | |
| dc.contributor.author | Gonzalez-Torres, Libardo Andres [UFVJM] | |
| dc.contributor.institution | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-12T16:56:17Z | |
| dc.date.available | 2018-01-12T16:56:17Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Nota de responsabilidade: Os autores são os únicos responsáveis pelo material reproduzido nesse artigo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O processo de clareamento dental é bastante discutido no ambiente odontológico. Ainda não é claro o fenômeno de interação entre o gel clareador e o dente a ser clareado, há estudos que mostram que o peróxido de hidrogênio presente em alguns clareadores pode danificar o tecido pulpar, no entanto não há muitos estudos que quantifiquem a quantidade de peróxido de hidrogênio que pode chegar até a polpa. Nosso estudo buscou desenvolver e implementar a solução de um modelo computacional gerado no software Abaqus que simule a difusão do peróxido de hidrogênio através da estrutura dentária, o objetivo foi analisar a influência das modificações geométricas na difusividade do clareador. Para isso, foi desenvolvido um modelo computacional, em duas dimensões, no qual foram aplicadas diferentes condições de contorno para avaliar possíveis modificações geométricas, ao todo foram testadas 4 condições de contorno diferentes. Os resultados mostraram que as mudanças geométricas podem provocar grandes modificações nas quantidades finais de peróxido de hidrogênio que penetram nos blocos dentários analisados, principalmente quando elas estão relacionadas com o aumento ou diminuição do tamanho dos blocos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Thayane Cinara et al. Análise computacional da influência de mudanças geométricas na difusão de clareadores em dentes. In: SIMPÓSIO DE MECÂNICA COMPUTACIONAL , 12., 2016, Diamantina. Anais... Diamantina: UFVJM, 2016. p. 16-21. Disponível em: <http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/1548>. Acesso em: 12 jan. 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 2525-3018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufvjm.edu.br/items/3ab00b0a-0703-47fe-9f5e-160917868973 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher | ABMEC | |
| dc.relation.ispartof | XII Simpósio de Mecânica Computacional | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (RI/UFVJM) pelo editor, em 08 de janeiro de 2018, nos seguintes termos: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Difusão | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Clareadores | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Peróxido de hidrogênio | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelagem | pt_BR |
| dc.title | Análise computacional da influência de mudanças geométricas na difusão de clareadores em dentes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- simmec_analise_computacional.pdf
- Size:
- 520.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format